Posts Tagged ‘mBank’
Finansowanie banków kredytu hipotecznego
Zwiększenie wartości kredytów, jakich banki mogą udzielić w relacji do ceny kupowanego domu lub mieszkania nie obędzie się bez jakiś dodatkowych warunków. Takim warunkiem między innymi jest obliczanie dość radykalnie zdolności kredytowej. Banki finansujące całą nieruchomość dają niskie kredyty. Dodatkowym atutem tej sytuacji jest fakt, że banki obniżyły wymagania dotyczące wkładu własnego.Takimi bankami są między innymi, mBank i MultiBank są gotowe nie 100%, ale do 110% podnieść maksymany próg wartości kredytu, którego mogą udzielić pod zastaw nieruchomości w skrócie LTV. Inne banki idą za ciosem: Allianz Bank, PKO BP, Raiffeisen Bank.
Co to może oznaczać!? Może powrót do sytuacji sprzed kryzysu, to może być liberyzacja podejscia banków do udzielenia kredytu hipotecznego, to może być kredytowanie w walutach. To może być efekt stabilizacji cen mieszkań, bądź też dobrego rozwoju i wzrostu perspektyw na przyszłość. Banki zaczynaja udzielać pożyczek na zakup całej nieruchomości. Ale to również nie dokońca powrót do sytuacji sprzed kryzysu. Bo udzielenie kredytów na ponad 100% wartości powoduje bardziej restrykcyjne zachowanie banków wobec potencjalnych klientów.
| Bank | Kredyt w PLN | ||
| Maksymalny LTV | max wartość kredytu dla 3 os rodziny o dochodach miesięcznych 5 tys zl | warość nieruchomości | |
| Polbank EFG | 95% | 503 000,00 zł | 529 473,68 zł |
| Raiffeisen Bank | 85% | 438 000,00 zł | 515 294,12 zł |
| Bank Ochony Środowiska | 100% | 475 000,00 zł | 475 000,00 zł |
| BZ WBK | 80% | 364 022,00 zł | 455 027,00 zł |
| Bank BGŻ | 100% | 422 991,00 zł | 422 991,00 zł |
| ING Bank Śląski | 90% | 375 389,00 zł | 417 098,89 zł |
| GNB | 100% | 403 000,00 zł | 403 000,00 zł |
| Bank Pekao | 100% | 397 858,00 zł | 397 858,00 zł |
| Kredyt Bank | 100% | 391 533,00 zł | 391 533,00 zł |
| BNP Paribas Fortis | 90% | 350 990,00 zł | 389 988,89 zł |
| Millennium | 100% | 388 000,00 zł | 388 000,00 zł |
| Bank Pocztowy | 100% | 382 357,00 zł | 382 357,00 zł |
| Pekao Bank Hipoteczny | 100% | 381 000,00 zł | 381 000,00 zł |
| Nordea Bank Polska | 90% | 341 224,00 zł | 379 137,78 zł |
| PKO Bank Polski | 100% | 371 250,00 zł | 371 250,00 zł |
| Lukas Bank | 100% | 328 154,00 zł | 328 154,00 zł |
| Allianz Bank Polska | 105% | 320 000,00 zł | 320 000,00 zł |
| Deutsche Bank PBC | 100% | 297 000,00 zł | 297 000,00 zł |
| mBank | 110% | 316 839,00 zł | 316 839,00 zł |
| MulitiBank | 110% | 316 839,00 zł | 316 839,00 zł |
| więcej na forsal.pl[źródło:Dziennik Gazeta Prawna] | |||
Z tabeli wynika, że jeśli jesteśmy zainteresowani kupnem droższej nieruchomości to większy kredyt uzyskamy w bankach wymagających wkładu własnego. W bankach takich jak: mBank, MultiBnk, Allianz Bank pożyczyć można 320 tyś zł, a już z małym 5% wkładem własnym 500 tyś zł.
Nie cieszmy się zbytnio. Ponieważ na tej sytuacji jak zwykle skorzystają osoby posiadające wyższe dochody i wysoką zdolność kredytową. Nie oszukujmy się, bo to kredyty ze 100% lub wyższą wartością kredytu dostaną wszyscy tylko nie my

