<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinekredyt Blog &#187; Citi Handlowy</title>
	<atom:link href="http://onlinekredyt.pl/kredytblog/tag/citi-handlowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlinekredyt.pl/kredytblog</link>
	<description>blog finansowy kredyt kredytowy finanse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 13:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Słaby Bank BPH</title>
		<link>http://onlinekredyt.pl/kredytblog/2010/03/09/slaby-bank-bph/</link>
		<comments>http://onlinekredyt.pl/kredytblog/2010/03/09/slaby-bank-bph/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citi Handlowy]]></category>
		<category><![CDATA[GETIN Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt Bank]]></category>
		<category><![CDATA[detaliczne]]></category>
		<category><![CDATA[fuzja]]></category>
		<category><![CDATA[Getin]]></category>
		<category><![CDATA[konsumpcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[portfel]]></category>
		<category><![CDATA[rezerwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredyt.pl/kredytblog/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Słabe wyniki na giełdzie nie budzą w tym przypadku zdziwienia. Już dawno temu bank taki jak Kredyt Bank, Citi Handlowy lub Getin alarmowały o problemach z kredytami konsumenckimi. Takie alarmy nie obiły się bez echa. I od dawna wiadomo było, że Bank utworzy rezerwy w wysokości 286 mln złotych na kredyty detaliczne, z tego 3/4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Słabe wyniki na giełdzie nie budzą w tym przypadku zdziwienia. Już dawno temu bank taki jak Kredyt Bank, Citi Handlowy lub Getin alarmowały o problemach z kredytami konsumenckimi. Takie alarmy nie obiły się bez echa. I od dawna wiadomo było, że Bank utworzy rezerwy w wysokości 286 mln złotych na kredyty detaliczne, z tego 3/4 na kredyty konsumpcyjne. Takie działanie w przeszłości odbiły się na banku w dość niekorzystny sposób. Stracił on bowiem 33 mln złotych ale w ogólnej wielkości w roku wyszedł na plus 47 mln złotych.<br />
Analizując sytuację banku należy wspomnieć, że pierwsze trzy kwartały posiadały spore rezerwy i nic nie wskazywało na to, że sytuacja portfela tak się pogorszy. Fuzja powstała niedawno i potrwa jeszcze klika miesięcy. Podczas tej fuzji nie liczyć trzeba raczej na ekspansję dobrych efektów.</p>
<div style="margin:5px" align="right">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6200684333203789";
/* 234x60, Blogetery */
google_ad_slot = "9337911112";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredyt.pl/kredytblog/2010/03/09/slaby-bank-bph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citi Handlowy oprócz banku czy kurczy się też kredyt?</title>
		<link>http://onlinekredyt.pl/kredytblog/2010/01/15/citi/</link>
		<comments>http://onlinekredyt.pl/kredytblog/2010/01/15/citi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citi Handlowy]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[placówki banku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredyt.pl/kredytblog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Jakość &#8211; innowacyjność &#8211; zaufanie Strategia przedstawiona przez citibank ma na celu wzrost wskaźnika ROE &#8211; czyli  zwrotu z kapitałów, pokazujące zyskowność banku. Bank ma zamiar ekspandować tylko w 58 miastach. Czyli z 18 polskich mast zniknie placówka tego banku. Placówki, które są pozostałością z CitiFinencial zostaną zamknięte. Przez to posunięcie bank chce zwiększyć sprzedaż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #808000;"><strong> Jakość &#8211; innowacyjność &#8211; zaufanie</strong></span><br />
Strategia przedstawiona przez citibank ma na celu wzrost wskaźnika ROE &#8211; czyli  zwrotu z kapitałów, pokazujące zyskowność banku. Bank ma zamiar ekspandować tylko w 58 miastach. Czyli z 18 polskich mast zniknie placówka tego banku. Placówki, które są pozostałością z CitiFinencial zostaną zamknięte. Przez to posunięcie bank chce zwiększyć sprzedaż jak największej liczby produktów swoim klientom. Zakłada, że 80% klientów odczuje pozytywe zmiany tego procesu.<br />
Zniknięcie nie oznacza wycofania się z rynku. Zwiększy się liczba użytkowników bankowości internetowej do ponad 1 mln osób. Tak znaczące zmieny banku <a title="Citi Handolowy" href="http://www.onlinekredyt.pl/kredyty-i-pozyczki-city.html" target="_blank">Citi Handlowy</a> nie ominą również pracowników tego banku. Powstaną nowe wymagania. Bedą oni musieli poświęcić więcej czasu na <em>zapoznanie się z potrzebami klientów</em>.</p>
<div style="margin:5px" align="right"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredyt.pl/kredytblog/2010/01/15/citi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesień z Citi Handlowy</title>
		<link>http://onlinekredyt.pl/kredytblog/2009/11/04/jesien-z-citi-handlowy/</link>
		<comments>http://onlinekredyt.pl/kredytblog/2009/11/04/jesien-z-citi-handlowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citi Handlowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinekredyt.pl/kredytblog/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Citi Handlowy wprowadza na rynek jesienna promocję. O co chodzi zastanawiacie się pewnie!? Otóż.. Chodzi o konto z prywatną opieką medyczną. Już śpieszę z wyjaśnieniami. Tym posiadaczom Konta Osobistego,  Citibank oferuje wraz z aktywacją pakietu medycznego 50zł premii z przeznaczeniem na dowolny cel. Promocja potrwa od 6 do 30 listopada 2009 roku. Citi Handlowy nazwał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citi Handlowy wprowadza na rynek jesienna promocję. O co chodzi zastanawiacie się pewnie!? Otóż..<br />
Chodzi o konto z prywatną opieką medyczną. Już śpieszę z wyjaśnieniami. Tym posiadaczom Konta Osobistego,  Citibank oferuje wraz z aktywacją pakietu medycznego 50zł premii z przeznaczeniem na dowolny cel. Promocja potrwa od 6 do 30 listopada 2009 roku.</p>
<p><a title="Citi Handolowy" href="http://www.onlinekredyt.pl/kredyty-i-pozyczki-city.html" target="_blank">Citi Handlowy</a> nazwał ta promocję  „Zadbaj jesienią o zdrowie swoje i swoich bliskich”.</p>
<p>Opieka medyczna w placówkach medycznych<strong> LUX MED</strong>, <strong>Promedis</strong> i<strong> Medycyna Rodzinna</strong> w dwunastu miastach w Polsce (<span style="color: #808080;"><em>Kraków, Łódź, Opole, </em></span><span style="color: #808080;"><em>Warszawa, </em></span><span style="color: #808080;"><em>Poznań, </em></span><span style="color: #808080;"><em>Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Szczecin, Tychy, Wrocław</em></span>). Nie tylko Ty masz opiekę medyczną, mogą ją mieć również trzy osoby bliskie (małżonek, dzieci, partner).<br />
Są dwa rodzaje pakietów medycznych &#8211; Pakiet Podstawowy i Pakiet Pełny.</p>
<div style="margin:5px" align="right"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinekredyt.pl/kredytblog/2009/11/04/jesien-z-citi-handlowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

